Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin gewonnen. De Mercedes-coureur hield Charles Leclerc (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull Racing) achter zich. Het was de achtste zege dit seizoen voor de Italiaan, die zijn greep op het wereldkampioenschap verder verstevigt.
De race over 56 ronden eindigde in een tijd van 1:35:16.650 voor Antonelli. Leclerc finishte op 13,078 seconden, terwijl Verstappen op 17,485 seconden als derde over de streep kwam. Lewis Hamilton, teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, werd vierde op 18,515 seconden.
Volledige uitslag
| Pos | Nr | Coureur | Team | Ronden | Tijd/Uitval | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13,078s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | +17,485s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18,515s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 56 | +30,521s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +34,373s | 8 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +52,674s | 6 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +54,303s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +79,183s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +87,516s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 56 | +94,945s | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 ronde | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +1 ronde | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 ronde | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +1 ronde | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1 ronde | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +1 ronde | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 ronde | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 55 | +1 ronde | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 48 | DNF | 0 |
| NC | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 35 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | DNF | 0 |
Bron: Formula1.com
Wat er gebeurde
Antonelli reed een gecontroleerde race vanaf de start. Hoewel Leclerc in de openingsronden druk zette, kon de Ferrari-coureur de Mercedes niet passeren. Verstappen had moeite met de bandenslijtage in de tweede stint en viel terug naar de derde positie, waar hij uiteindelijk ook finishte.
Voor Red Bull Racing was het een gemengde dag. Hadjar scoorde opnieuw punten met een zesde plaats, maar Verstappen moest genoegen nemen met het podium. De achterstand in het kampioenschap op Antonelli loopt hierdoor verder op.
McLaren had een teleurstellende dag. Norris werd vijfde, terwijl Piastri zevende werd. Het team verloor terrein op Mercedes en Ferrari in de strijd om de constructeursstitel.
Bij de uitvallers waren Bottas (Cadillac), Colapinto (Alpine) en Bearman (Haas) de slachtoffers van technische problemen of incidenten tijdens de race.
Context en kijk vooruit
Antonelli staat nu met twee punten voor de titel. Meer over zijn situatie lees je in Antonelli staat op de rand van geschiedenis in Austin: jongste kampioen ooit?. De vrije trainingen in Austin waren eerder deze week gedomineerd door Leclerc, zoals te lezen is in de VT1-uitslagen en VT2-uitslagen. Verstappen was het niet eens met de baancondities in Austin, hij noemde de bumps “onacceptabel”.
De volgende race is de Grand Prix van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez.
