Charles Leclerc heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten als snelste afgesloten. Op het Circuit of the Americas in Austin zette de Ferrari-coureur de toon met een tijd van 1:35.291. Kimi Antonelli (Mercedes) volgde op slechts 0.042 seconden, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte voor Red Bull Racing (+0.189).
De sessie verliep onder warme omstandigheden, waarin teams hun long runs en kwalificatie-simulaties voltooiden. De verschillen in de top van het veld zijn op het Amerikaanse circuit opnieuw zeer klein, wat belooft voor de kwalificatie van morgen.
Lewis Hamilton (Ferrari) eindigde op de vierde plek, voor George Russell in de tweede Mercedes. Liam Lawson (Racing Bulls) verraste met een knappe zesde tijd.
Hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training:
| Pos. | Coureur | Team | Tijd |
| — | — | — | — |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.042 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.189 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.615 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.744 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.040 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.082 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.096 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.120 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.245 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.541 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.549 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.668 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.820 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.910 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.944 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.978 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.139 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.131 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | – |
Morgen staat op het Circuit of the Americas de derde vrije training op de planning, gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag.
**Bron:** [FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 – PRACTICE 2](https://www.formula1.com/en/results/2026/races/1297/united-states/practice/2)
