
Laatste nieuws
Cadillac wilde Formule 1 iets nieuws bieden tijdens thuisrace Miami
Hoewel sportief succes nog in de toekomst ligt, probeert het nieuwe Formule 1-team Cadillac zich meteen ook buiten het circuit te profileren. Tijdens het raceweekend nam de stal bijvoorbeeld Jungle Plaza…
Bburago – Iveco S-Way 570 Racing met Ferrari SF-24#16 Leclerc, Diecast-Set Schaal 1:43, Gedetailleerde Vrachtwagen met F1-Auto, Ferrari- en Iveco-Licenties, Leeftijd 3+ Jaar
Haal de charme van de Formule 1 in huis met de IVECO S-WAY 570 RACING MET FERRARI SF-24 #16 LECLERC, een officiële replica op schaal 1:43. De set bevat…
Ford geeft toe: “Zien Max Verstappen liever in een Mustang GT3”
Max Verstappen neemt volgende week met een Mercedes-AMG GT3 deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Zijn raceteam, Verstappen Racing, stapte dit jaar over naar het Duitse merk nadat hij…
Alonso steunt aanpak Aston Martin om achterstand in te lopen
Fernando Alonso begrijpt waarom Aston Martin voorlopig afziet van kleine upgrades. Volgens de Spanjaard heeft het weinig zin om geld uit te geven aan minimale verbeteringen zolang het team nog met…
On This Day: Hoe politiek de uitslag van de GP van Tripoli 1936 bepaalde
Negentig jaar geleden vond in 1936 de Grand Prix van Tripoli plaats, een race die een van de meest controversiële hoofdstukken in de vooroorlogse autosport zou worden. Op het circuit van…
Honda krijgt extra hulp voor F1-motor na aanpassing ADUO-mechanisme
De autosportfederatie FIA heeft voor 2026 opnieuw aanpassingen doorgevoerd in de relevante Formule 1-reglementen om fabrikanten van aandrijfeenheden de kans te geven hun achterstand sneller in te halen. Deze verandering lijkt…
FIA onthult nieuwe wijzigingen voor F1-reglementen voor 2027
Na stevige kritiek van coureurs en fans heeft de Formule 1 voorafgaand aan de Grand Prix van Miami al verschillende wijzigingen in de reglementen doorgevoerd. Het doel hiervan was om het…
In beeld: voortgang bouw Uhoda Tower op Spa-Francorchamps
Het Circuit de Spa-Francorchamps heeft de afgelopen jaren uitgebreide renovaties ondergaan. Niet alleen het asfalt zelf, maar ook de voorzieningen hebben een flinke upgrade en make-over gekregen. Nadat er eerder tussen…
Heren Reflect Logo TEE T-shirt, grijs (Marl Grey), XXL, Grijs (Marl Grijs), XXL
Dit T-shirt met korte mouwen is een essentieel kledingstuk dat moeiteloos comfort en stijl combineert. Gemaakt van onze superlichte core jersey stof, biedt het een ademend en zacht gevoel,…
Kwartaalcijfers Liberty: F1 boekt grote winst, verlies voor MotoGP
Woensdag maakte Liberty Media haar kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van 2026 bekend. Ook de financiële resultaten van de MotoGP, het kampioenschap dat Liberty sinds medio 2025 in handen heeft, worden…
F1-motorfabrikanten eensgezind: V8-krachtbron lonkt voor toekomst
De motorfabrikanten in de Formule 1 lijken in grote lijnen voorstander te zijn van een toekomstige overstap naar V8-motoren, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Mercedes steunt publiekelijk een terugkeer naar…
Bijzondere straf Bottas in Miami legt groeipijnen Cadillac F1 bloot
Cadillac-Ferrari verscheen tijdens zijn thuisrace in Miami met een ambitieus pakket aan upgrades. Het team begon het seizoen met een relatief eenvoudige basisauto, maar bracht nu onder meer een aangepaste voorvleugel…
Kampioenschap Standen
| Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 38 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 33 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| Positie | Team | Punten | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 14 |
| 2 | Mercedes | 469 | 2 |
| 3 | Red Bull | 451 | 8 |
| 4 | Ferrari | 398 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 89 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | 0 |
| 9 | Sauber | 70 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
Aankomende races
| Ronde | Grand Prix | Datum | Circuit | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 16-03-2025 | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia |
| 2 | Chinese Grand Prix | 23-03-2025 | Shanghai International Circuit | China |
| 3 | Japanese Grand Prix | 06-04-2025 | Suzuka Circuit | Japan |
| 4 | Bahrain Grand Prix | 13-04-2025 | Bahrain International Circuit | Bahrain |
| 5 | Saudi Arabian Grand Prix | 20-04-2025 | Jeddah Corniche Circuit | Saudi Arabia |
| 6 | Miami Grand Prix | 04-05-2025 | Miami International Autodrome | USA |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | 18-05-2025 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Italy |
| 8 | Monaco Grand Prix | 25-05-2025 | Circuit de Monaco | Monaco |
| 9 | Spanish Grand Prix | 01-06-2025 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain |
| 10 | Canadian Grand Prix | 15-06-2025 | Circuit Gilles Villeneuve | Canada |
| 11 | Austrian Grand Prix | 29-06-2025 | Red Bull Ring | Austria |
| 12 | British Grand Prix | 06-07-2025 | Silverstone Circuit | UK |
| 13 | Belgian Grand Prix | 27-07-2025 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium |
| 14 | Hungarian Grand Prix | 03-08-2025 | Hungaroring | Hungary |
| 15 | Dutch Grand Prix | 31-08-2025 | Circuit Park Zandvoort | Netherlands |
| 16 | Italian Grand Prix | 07-09-2025 | Autodromo Nazionale di Monza | Italy |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | 21-09-2025 | Baku City Circuit | Azerbaijan |
| 18 | Singapore Grand Prix | 05-10-2025 | Marina Bay Street Circuit | Singapore |
| 19 | United States Grand Prix | 19-10-2025 | Circuit of the Americas | USA |
| 20 | Mexico City Grand Prix | 26-10-2025 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
| 21 | São Paulo Grand Prix | 09-11-2025 | Autódromo José Carlos Pace | Brazil |
| 22 | Las Vegas Grand Prix | 23-11-2025 | Las Vegas Strip Street Circuit | USA |
| 23 | Qatar Grand Prix | 30-11-2025 | Losail International Circuit | Qatar |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix | 07-12-2025 | Yas Marina Circuit | UAE |
In de spotlight: Coureurs & Teams
- Alexander Albon
- Fernando Alonso
- Andrea Kimi Antonelli
- Paul Aron
- Oliver Bearman
- Dino Beganovic
- Gabriel Bortoleto
- Luke Browning
- Franco Colapinto
- Jak Crawford
- Jack Doohan
- Felipe Drugovich
- Alexander Dunne
- Antonio Fuoco
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Lewis Hamilton
- Ryo Hirakawa
- Nico Hülkenberg
- Ayumu Iwasa
- Liam Lawson
- Charles Leclerc
- Arthur Leclerc
- Arvid Lindblad
- Victor Martins
- Lando Norris
- Patricio O'Ward
- Esteban Ocon
- Oscar Piastri
- George Russell
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor het laatste Formule 1 nieuws!
[newsletter_form]