Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Bahrein op het Sepang International Circuit heeft [Kimi Antonelli](https://formule1info.nl/tag/kimi-antonelli/) de toon gezet. De Mercedes-coureur reed de snelste tijd en toonde aan dat de zilverpijlen opnieuw de te kloppen auto’s zijn in deze fase van het kampioenschap. [Bron: Sky Sports]
Direct daarachter volgen de [Red Bulls](https://formule1info.nl/tag/red-bull-racing/), met [Max Verstappen](https://formule1info.nl/tag/max-verstappen/) op de tweede en Isack Hadjar op de derde positie. Het gat naar de top is klein, wat een zeer spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië belooft.
Hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training:
| Pos | Coureur | Team | Tijd |
|—|—|—|—|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.580 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.860 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.912 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.016 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.041 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:37.161 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.366 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.920 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.163 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.204 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.223 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.241 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.252 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.266 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.356 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:38.692 |
De rest van het veld volgt op korte afstand, waarbij de verschillen minimaal zijn. De hoge temperaturen en luchtvochtigheid op Sepang zullen tijdens de kwalificatie vanmiddag een cruciale rol gaan spelen in het bandenmanagement.
Vooruitblik
Na de sterke prestatie van Mercedes in deze derde vrije training, rijst de vraag of Red Bull het gat kan dichten tijdens de kwalificatie.
