De derde vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is afgesloten, waarbij George Russell zijn stempel op het weekend heeft gedrukt met een indrukwekkende snelste tijd. De Mercedes-coureur wist op het uitdagende stratencircuit de toon te zetten in aanloop naar de kwalificatie.
## Uitslag Derde Vrije Training – Las Vegas Grand Prix 2026
| Pos | Coureur | Team | Tijd |
|—|—|—|—|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.041 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.952 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:35.015 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.191 |
| 5 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.198 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.350 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.402 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.434 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.443 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.450 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.804 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.986 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:36.391 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:36.446 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.747 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.938 |
| 17 | Rafael Camara | Haas | 1:37.012 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.132 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.681 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.696 |
## Analyse
Russell was op het Las Vegas Strip Street Circuit duidelijk in zijn element, met een voorsprong van bijna een seconde op teamgenoot Kimi Antonelli. De Mercedes-wagens lijken momenteel zeer sterk in de koude omstandigheden van Las Vegas. Max Verstappen eindigde als zesde in de Red Bull, terwijl de concurrentie met name uit de hoek van Ferrari en McLaren kwam.
Met de kwalificatie later vandaag op het programma zal het interessant zijn om te zien of Russell zijn dominante vorm kan vasthouden of dat de concurrentie nog iets in de mouw heeft.
[Bron: BBC Sport]
*Lees meer over de Las Vegas Grand Prix, bekijk de prestaties van Max Verstappen of volg de laatste updates van Mercedes.*
