George Russell heeft de Azerbeidzjan Grand Prix op het Baku City Circuit gewonnen, gevolgd door Max Verstappen en Isack Hadjar, na een race met twee safety car perioden. De Britse Mercedes-coureur profiteerde van een sterke start en hield de Red Bull van Verstappen achter zich, terwijl de rookie Hadjar zijn eerste podium pakte.
De race begon met Russell vanaf pole position, die de leiding nam in de eerste bocht. Verstappen volgde op de tweede plaats, maar kon geen aansluiting vinden vanwege een mindere uitgang uit de bochten. Hadjar, die vanuit de derde startpositie kwam, wist zich snel te vestigen in de top drie en liet zien waarom hij dit seizoen een opvallende rookie is.
In ronde 15 veroorzaakte een incident tussen twee middenveld-coureurs de eerste safety car. Dit leidde tot een herstart waarbij Russell opnieuw sterk wegkwam. Verstappen probeerde aan te sluiten, maar verloor tijd door bandenslijtage. Een tweede safety car in ronde 38, na een crash aan de buitenkant van de baan, bracht het veld weer bij elkaar. Bij de herstart verdedigde Russell zijn positie succesvol, terwijl Verstappen geen opening vond.
Hadjar, die profiteerde van de safety car perioden om verscheidene plaatsen goed te maken, finishte als derde en zorgde daarmee voor het eerste podium van het seizoen voor zijn team. Leclerc eindigde als vierde, gevolgd door Antonelli en Hamilton. Het volledige klassement staat onderaan dit artikel.
Het resultaat betekent een belangrijke overwinning voor Mercedes in de strijd om het constructeurskampioenschap, terwijl Red Bull opnieuw punten laat liggen. Voor Verstappen blijft de druk toenemen om consistente resultaten neer te zetten. Hadjar daarentegen bevestigt zijn potentieel als toekomstige topspeler in de sport.
[Bron: BBC Sport, Formule 1 / Ergast API]
## Uitslagen Azerbeidzjan Grand Prix 2026
| Pos | Coureur | Team | Tijd / Achterstand | Punten |
|—–|——————-|—————–|——————–|——–|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.013 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team| +41.400 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team| 2 ronden | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Ongeluk | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Ongeluk | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | Ongeluk | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | Ongeluk | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Ongeluk | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Ongeluk | 0 |
