
Laatste nieuws
Win Exclusieve VIP-Kaartjes voor de JACK’S Casino Racing Day!
Racedag: Het ultieme autosport evenement Voor elke autosportliefhebber is dit een absolute must: met een unieke combinatie van autoraces, motorsport, superkartraces, spectaculaire stunts en demonstraties is dit evenement een van de…
Ontdek de Magie van Red Bull: Een Eerste Kennismaking met Mekies
Laurent Mekies staat voor een unieke, maar ook complexe periode. Van de ene op de andere moment werd de Fransman bevorderd tot teambaas van Red Bull. Tijd om dit te laten…
Buxton: Het Definitieve Einde voor Red Bull
Als iemand de Formule 1-paddock goed kent, dan is het Will Buxton. De voormalig F1TV-analist is dit jaar in de IndyCar-wereld aan de slag, maar volgt de ontwikkelingen in de koningsklasse…
Zee, Zand, en Feest: Ontvang Gratis Circuitkaart!
Of je nu zelf op de tribunes zat in de jaren ’70, al jaren voor de televisie zit, of met spanning de moderne overwinningen van Max volgt – dit boek raakt…
Horner Reactie Na Onverwacht Ontslag
De hele Formule 1-wereld werd vanochtend verrast met het nieuws dat Red Bull per direct afscheid neemt van Christian Horner. Gedurende de dag kwamen er vanuit verschillende hoeken reacties binnen, maar…

Max Verstappen: The Inside Track on a Formula One Star
De eerste Engelstalige biografie van Formule 1’s heetste nieuwe talent, Nederlander Max Verstappen. Uitgever : Icon Books Publicatiedatum : 6 mei 2021 Editie :…
Verstappen Betuigt Waardering bij Vertrek van Horner
In het overweldigende nieuws kan het gebeuren dat je enkele zaken mist. Geen zorgen, F1Maximaal.nl houdt je in de rubriek Ondertussen in de F1 op de hoogte van alles wat er…
De Impact van Norris’ Clash in Canada volgens McLaren
De Grand Prix van Canada was een teleurstelling voor McLaren en Lando Norris, aangezien hij in de laatste fase van de race in aanraking kwam met zijn teamgenoot Oscar Piastri en…
Cadillac Overweegt ‘Zeer Aantrekkelijke’ Optie voor F1-zitje: ‘Fantastische Coureur’
Het Formule 1-grid zal volgend jaar voor het eerst sinds 2016 weer bestaan uit 22 coureurs, dankzij de toevoeging van Cadillac. De belangrijkste vraag is wie er voor het Amerikaanse team…
De Werkelijke Dynamiek Tussen Piastri en Verstappen Onthuld
McLaren behaalde in Engeland, zoals zo vaak, een dubbelzege, maar verder was alles anders dan gebruikelijk. Nico Hülkenberg veroverde een podiumplaats en kreeg speelgoed voor zijn dochter cadeau, terwijl Oscar Piastri…
Hamilton Strijdt Tegen Uitdagingen van ‘Lastige’ Ferrari
Lewis Hamilton heeft zijn beste zondagse resultaat van het jaar evenaard met een vierde plaats, waarmee hij een serie van vier races doorbrak waarin hij werd verslagen door teamgenoot Charles Leclerc….
Verstappen Roemt Red Bull Supertalent: ‘Hij is Geweldig!’
Voor Arvid Lindblad werd een droom werkelijkheid op Silverstone. Op 17-jarige leeftijd nam hij plaats in de Red Bull tijdens de vrije training. Lindblad maakte een sterke indruk en kan hopen…
Kampioenschap Standen
Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 234 | 5 |
2 | Lando Norris | McLaren | 226 | 4 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 165 | 2 |
4 | George Russell | Mercedes | 147 | 1 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 | 0 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 | 0 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 |
8 | Alexander Albon | Williams | 46 | 0 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | 0 |
11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 0 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 |
16 | Liam Lawson | Red Bull | 12 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 0 |
18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 4 | 0 |
20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Positie | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 460 | 9 |
2 | Ferrari | 222 | 0 |
3 | Mercedes | 210 | 1 |
4 | Red Bull | 172 | 2 |
5 | Williams | 59 | 0 |
6 | Sauber | 41 | 0 |
7 | RB F1 Team | 36 | 0 |
8 | Aston Martin | 36 | 0 |
9 | Haas F1 Team | 29 | 0 |
10 | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
Aankomende races
Ronde | Grand Prix | Datum | Circuit | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Australian Grand Prix | 16-03-2025 | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia |
2 | Chinese Grand Prix | 23-03-2025 | Shanghai International Circuit | China |
3 | Japanese Grand Prix | 06-04-2025 | Suzuka Circuit | Japan |
4 | Bahrain Grand Prix | 13-04-2025 | Bahrain International Circuit | Bahrain |
5 | Saudi Arabian Grand Prix | 20-04-2025 | Jeddah Corniche Circuit | Saudi Arabia |
6 | Miami Grand Prix | 04-05-2025 | Miami International Autodrome | USA |
7 | Emilia Romagna Grand Prix | 18-05-2025 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Italy |
8 | Monaco Grand Prix | 25-05-2025 | Circuit de Monaco | Monaco |
9 | Spanish Grand Prix | 01-06-2025 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain |
10 | Canadian Grand Prix | 15-06-2025 | Circuit Gilles Villeneuve | Canada |
11 | Austrian Grand Prix | 29-06-2025 | Red Bull Ring | Austria |
12 | British Grand Prix | 06-07-2025 | Silverstone Circuit | UK |
13 | Belgian Grand Prix | 27-07-2025 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium |
14 | Hungarian Grand Prix | 03-08-2025 | Hungaroring | Hungary |
15 | Dutch Grand Prix | 31-08-2025 | Circuit Park Zandvoort | Netherlands |
16 | Italian Grand Prix | 07-09-2025 | Autodromo Nazionale di Monza | Italy |
17 | Azerbaijan Grand Prix | 21-09-2025 | Baku City Circuit | Azerbaijan |
18 | Singapore Grand Prix | 05-10-2025 | Marina Bay Street Circuit | Singapore |
19 | United States Grand Prix | 19-10-2025 | Circuit of the Americas | USA |
20 | Mexico City Grand Prix | 26-10-2025 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
21 | São Paulo Grand Prix | 09-11-2025 | Autódromo José Carlos Pace | Brazil |
22 | Las Vegas Grand Prix | 23-11-2025 | Las Vegas Strip Street Circuit | USA |
23 | Qatar Grand Prix | 30-11-2025 | Losail International Circuit | Qatar |
24 | Abu Dhabi Grand Prix | 07-12-2025 | Yas Marina Circuit | UAE |
In de spotlight: Coureurs & Teams
- Alexander Albon
- Fernando Alonso
- Andrea Kimi Antonelli
- Oliver Bearman
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Jack Doohan
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Esteban Ocon
- Oscar Piastri
- George Russell
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Yuki Tsunoda
- Max Verstappen
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor het laatste Formule 1 nieuws!
[newsletter_form]