Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog maar twee weken geleden beëindigd, maar de aandacht van teams en coureurs gaat alweer uit naar het komende seizoen. Dit geldt ook voor de FIA, die vrijdag de volledige deelnemerslijst voor 2026 openbaar heeft gemaakt. De lijst bevat, zoals verwacht, de elf teams en 22 coureurs die eerder al bevestigd waren. Dit betekent dat het Audi F1 Team voor het eerst onder deze naam op de inschrijflijst staat, hoewel de voorganger Sauber nog steeds als bedrijfsnaam in het document staat. Ook het nieuwe team van Cadillac staat op de lijst, evenals de terugkerende coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas.
Arvid Lindblad, de enige debutant in de Formule 1 van 2026, staat ook namens Racing Bulls op de inschrijflijst. Voor de 18-jarige Brit was nog niet bekend met welk startnummer hij zijn eerste F1-seizoen begon, maar dat is nu dankzij het document duidelijk geworden. Lindblad rijdt in 2026 met het nummer 41 op zijn auto.
Lindblad is niet de enige coureur die in 2026 met een ander startnummer aan zijn seizoen begint. Wereldkampioen Lando Norris neemt tijdelijk afscheid van zijn vertrouwde nummer 4 en wisselt deze voor #1. Dit recht heeft hij als regerend kampioen overgenomen van Max Verstappen, die tussen 2022 en 2025 vier jaar met nummer 1 in zijn Red Bull heeft gereden. Verstappen moet dus afstand doen van het startnummer dat hij vier jaar heeft gebruikt, maar hij heeft ook besloten niet terug te keren naar #33 — het nummer dat hij sinds zijn F1-debuut in 2015 heeft gebruikt. In plaats daarvan heeft Verstappen ervoor gekozen om met nummer 3 te rijden. Daniel Ricciardo gebruikte dit nummer tot en met 2024, maar heeft zijn voormalige teamgenoot toestemming gegeven om het over te nemen nu de FIA dat mogelijk maakt.
Volledige deelnemerslijst Formule 1-seizoen 2026
| # | Coureur | Bedrijfsnaam | Teamnaam | Chassisnaam | Power Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Alexander Albon | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
We zijn benieuwd naar jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze enquête van 5 minuten.
– Het team van Motorsport.com
Ontdek meer van Formule1Info
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
