
Laatste nieuws
Montoya: ‘Schadelijk voor Lewis en Ferrari’
Voor Lewis Hamilton is het Ferrari-avontuur nog niet in een succes omgeslagen. De Brit kan vaak het tempo van Charles Leclerc niet bijbenen en heeft daarnaast nog een moeilijke relatie met…
Mentaliteit in Versnelling: De Veranderende Psychologische Last van Formule 1
Formule 1 is niet alleen fysiek intensief, maar vereist ook geestelijke weerbaarheid van de coureurs. We zijn inmiddels bezig met het 76ste seizoen van de koningsklasse van de autosport, en in…
De Betekenis van Twee Finishvlaggen in de Formule 1
In de Formule 1 staat de zwart-wit geblokte finishvlag symbool voor het einde van een race. De coureur die als eerste deze vlag ontvangt, is de winnaar. Maar wat houdt het…
Herbert’s Pijnlijke Conclusie over Red Bull: ‘Overduidelijk!’
De Grote Prijs van Spanje eindigde pijnlijk voor Red Bull. Een alternatieve strategie leek Max Verstappen minstens een podiumplaats te garanderen, maar toen kwam de safety car op de baan. Vanaf…

Undercover – Oracle Red Bull Racing – RVS thermoskan – lekvrij – dubbelwandig RVS – 450ml – ideaal voor onderweg
Ontdek de Undercover thermoskan, perfect voor alle actieve mensen die op zoek zijn naar een praktische en robuuste oplossing voor hun drankjes. Met een royale inhoud van 450 ml…
Mol lacht om wereldkampioensopmerking: ‘Olav, kijk hoe hij daar voor de camera stond’
Naast het voorval tussen Max Verstappen en George Russell gebeurde er genoeg in Barcelona. Nico Hülkenberg verzilverde zijn kans en verzamelde punten, terwijl Lance Stroll aan de zijlijn moest toekijken. De…
F1-teams nemen zelf het heft in handen zonder voldoende sturing van stewards
Door het voorval tussen Max Verstappen en George Russell in de Spaanse Grand Prix is het handelen van de stewards ook onder de loep genomen. Red Bull Racing gaf Verstappen de…
Mercedes onthult schade aan auto Russell na botsing met Verstappen
Max Verstappen reed in de slotfase van de race in Spanje tegen de auto van George Russell, net op het moment dat hij zijn positie opnieuw aan de Mercedes-coureur leek te…
Russell’s Actie: Een Verkenning van het Rijk der Fabelen
De mediastorm na het voorval tussen Max Verstappen en George Russell is inmiddels wat gaan liggen, maar er wordt nog steeds volop over gepraat. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert was…
Woede en Wanhoop in de Formule 1: De Meest Controversiële Clashes
Hunt tegen Depailler, Grote Prijs van Monaco 1975 Inhalen in Monaco is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp, maar het is altijd al een grote uitdaging geweest – zoals duidelijk werd uit de…
FIA Vraagt Red Bull om Beslissing: Doorspelen of Teruggeven?
Het veelbesproken voorval tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje had natuurlijk een kleine aanloop. In de eerste bocht ging Russell Verstappen voorbij op een manier…

BBURAGO – Red Bull Racing RB19 Max Verstappen #1 2023 – Realistisch 1:24 Schaalmodel Auto en Max Verstappen Karakter, Officiële Red Bull Licentie, Aanbevolen Leeftijd 14+ Jaar
Productbeschrijving fabrikant Duik in de spannende wereld van de Formule 1 met deze BBurago-collectie. Elk miniatuur, gereproduceerd met nauwgezette aandacht voor detail, legt de essentie van de meest iconische…
Kampioenschap Standen
Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 186 | 5 |
2 | Lando Norris | McLaren | 176 | 2 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 137 | 2 |
4 | George Russell | Mercedes | 111 | 0 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 94 | 0 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | 0 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 0 |
8 | Alexander Albon | Williams | 42 | 0 |
9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 |
10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | 0 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | 0 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 0 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 0 |
16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
17 | Liam Lawson | Red Bull | 4 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Positie | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 362 | 7 |
2 | Ferrari | 165 | 0 |
3 | Mercedes | 159 | 0 |
4 | Red Bull | 144 | 2 |
5 | Williams | 54 | 0 |
6 | RB F1 Team | 28 | 0 |
7 | Haas F1 Team | 26 | 0 |
8 | Sauber | 16 | 0 |
9 | Aston Martin | 16 | 0 |
10 | Alpine F1 Team | 11 | 0 |
Aankomende races
Ronde | Grand Prix | Datum | Circuit | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Australian Grand Prix | 16-03-2025 | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia |
2 | Chinese Grand Prix | 23-03-2025 | Shanghai International Circuit | China |
3 | Japanese Grand Prix | 06-04-2025 | Suzuka Circuit | Japan |
4 | Bahrain Grand Prix | 13-04-2025 | Bahrain International Circuit | Bahrain |
5 | Saudi Arabian Grand Prix | 20-04-2025 | Jeddah Corniche Circuit | Saudi Arabia |
6 | Miami Grand Prix | 04-05-2025 | Miami International Autodrome | USA |
7 | Emilia Romagna Grand Prix | 18-05-2025 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Italy |
8 | Monaco Grand Prix | 25-05-2025 | Circuit de Monaco | Monaco |
9 | Spanish Grand Prix | 01-06-2025 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain |
10 | Canadian Grand Prix | 15-06-2025 | Circuit Gilles Villeneuve | Canada |
11 | Austrian Grand Prix | 29-06-2025 | Red Bull Ring | Austria |
12 | British Grand Prix | 06-07-2025 | Silverstone Circuit | UK |
13 | Belgian Grand Prix | 27-07-2025 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium |
14 | Hungarian Grand Prix | 03-08-2025 | Hungaroring | Hungary |
15 | Dutch Grand Prix | 31-08-2025 | Circuit Park Zandvoort | Netherlands |
16 | Italian Grand Prix | 07-09-2025 | Autodromo Nazionale di Monza | Italy |
17 | Azerbaijan Grand Prix | 21-09-2025 | Baku City Circuit | Azerbaijan |
18 | Singapore Grand Prix | 05-10-2025 | Marina Bay Street Circuit | Singapore |
19 | United States Grand Prix | 19-10-2025 | Circuit of the Americas | USA |
20 | Mexico City Grand Prix | 26-10-2025 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
21 | São Paulo Grand Prix | 09-11-2025 | Autódromo José Carlos Pace | Brazil |
22 | Las Vegas Grand Prix | 23-11-2025 | Las Vegas Strip Street Circuit | USA |
23 | Qatar Grand Prix | 30-11-2025 | Losail International Circuit | Qatar |
24 | Abu Dhabi Grand Prix | 07-12-2025 | Yas Marina Circuit | UAE |
In de spotlight: Coureurs & Teams
- Alexander Albon
- Fernando Alonso
- Andrea Kimi Antonelli
- Oliver Bearman
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Jack Doohan
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Esteban Ocon
- Oscar Piastri
- George Russell
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Yuki Tsunoda
- Max Verstappen
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor het laatste Formule 1 nieuws!
[newsletter_form]