
Laatste nieuws
Marko kondigt definitieve deadline aan voor Verstappen’s nieuwe teamgenoot
Max Verstappen en zijn teamgenoten lijken buiten de baan altijd een goede relatie te hebben, maar op de baan is de viervoudige wereldkampioen keihard. Van Sergio Pérez tot Liam Lawson, elke…

OPO 10 – Formule 1, compatibel met Ferrari F1-75 Charles Leclerc 2022 – Modelauto op schaal 1/24 – GF003
Metalen auto 1/24, Ixo voor de Hachette collectie 1/24 auto van metaalElk voertuig wordt op een basis geschroefd en in een showbox gepresenteerd.Een geweldig cadeau-idee
Max Verstappen: De Deur Naar Nieuwe Avonturen
Voor Formule 1-coureurs is het niet gebruikelijk om tijdens een F1-seizoen een uitstapje te maken naar een ander kampioenschap. Toch heeft dit de afgelopen jaren af en toe plaatsgevonden. Nico Hülkenberg,…
Collin Veijer: Strategische Visie voor 2026 Onthuld
Collin Veijer zal in 2026 bij Red Bull KTM Ajo een nieuwe teamgenoot hebben: Jose Antonio Rueda, die overkomt vanuit de Moto3, waar hij momenteel ver voorligt in het kampioenschap.Veijer zelf…
McLaren Moet Beslissen Over Vertrek
Jolyon Palmer, ex-F1-coureur van Renault, denkt dat Max Verstappen kan profiteren van de concurrentiestrijd bij McLaren. Volgens de Brit zouden Lando Norris en Oscar Piastri zich enkel op elkaar moeten richten.”McLaren…
Windsor: Verstappen’s Focus is Meer Relevant bij Red Bull
Iedereen is benieuwd naar de reden dat Max Verstappen zo uitblinkt bij Red Bull Racing, terwijl zijn teamgenoot dat niet lukt. Journalist en voormalig teammanager Peter Windsor heeft daar een verklaring…
F1 Starttijden 2026: Nederlandse Tijd
Het Formule 1-seizoen van 2026 omvat 24 races, net zoals de voorgaande jaren. De Dutch GP in Zandvoort staat als laatste op de kalender, maar zal een sprintrace krijgen om de…
Verstappen Maakt F2-debuut na Open Deur van Teambaas
Max Verstappen was afgelopen vrijdag en zaterdag te vinden op de Nordschleife om zijn A-licentie te behalen, zodat hij in de toekomst bijvoorbeeld kan deelnemen aan de 24 uur van de…

ColorBaby 41287 Rastar F1 Oracle Red Bull Racing RB18, officieel gelicentieerd product, schaal 1:18, formule 1, op afstand bestuurd voertuig, frequentie 2,4 GHz, 6 richtingen, op afstand bestuurd
Voel je als een Formule 1-rijder onder het bevel van de Oracle Red Bull Racing RB18 Rastar. Wat is het? Heb je je ooit voorgesteld om aan het stuur…
Mekies: Onderschatting door Red Bull en Concurrentie Erkend
Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, gelooft dat de complexiteit van de huidige generatie motoren vaak wordt onderschat. “Ik ben van mening dat deze generatie motoren, de krachtbronnen die…
Viaplay Lanceert Voordelig Nieuw Abonnement
Sure! Here’s the rewritten content with the HTML tags preserved: Viaplay heeft een nieuwe abonnementsvorm gelanceerd. Bij een jaarabonnement heb je nu de optie om maandelijks te betalen of het volledige…
Coulthard: Op Zoek naar de Eerste Vrouwelijke F1-Kampioen
Tijdens de Britse Grand Prix van 2022 introduceerden de voormalige Formule 1-coureur David Coulthard en de Tsjechische ondernemer Karel Komárek het initiatief More Than Equal, bedoeld om vrouwelijk racetalent te ondersteunen….
Kampioenschap Standen
Positie | Coureur | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 | 7 |
2 | Lando Norris | McLaren | 293 | 5 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 230 | 3 |
4 | George Russell | Mercedes | 194 | 1 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 | 0 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 | 0 |
7 | Alexander Albon | Williams | 70 | 0 |
8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 66 | 0 |
9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 38 | 0 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
15 | Liam Lawson | Red Bull | 20 | 0 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 |
17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 0 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 0 |
20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Positie | Team | Punten | Overwinningen |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 617 | 12 |
2 | Ferrari | 280 | 0 |
3 | Mercedes | 260 | 1 |
4 | Red Bull | 239 | 3 |
5 | Williams | 86 | 0 |
6 | Aston Martin | 62 | 0 |
7 | RB F1 Team | 61 | 0 |
8 | Sauber | 55 | 0 |
9 | Haas F1 Team | 44 | 0 |
10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
Aankomende races
Ronde | Grand Prix | Datum | Circuit | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Australian Grand Prix | 16-03-2025 | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia |
2 | Chinese Grand Prix | 23-03-2025 | Shanghai International Circuit | China |
3 | Japanese Grand Prix | 06-04-2025 | Suzuka Circuit | Japan |
4 | Bahrain Grand Prix | 13-04-2025 | Bahrain International Circuit | Bahrain |
5 | Saudi Arabian Grand Prix | 20-04-2025 | Jeddah Corniche Circuit | Saudi Arabia |
6 | Miami Grand Prix | 04-05-2025 | Miami International Autodrome | USA |
7 | Emilia Romagna Grand Prix | 18-05-2025 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Italy |
8 | Monaco Grand Prix | 25-05-2025 | Circuit de Monaco | Monaco |
9 | Spanish Grand Prix | 01-06-2025 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain |
10 | Canadian Grand Prix | 15-06-2025 | Circuit Gilles Villeneuve | Canada |
11 | Austrian Grand Prix | 29-06-2025 | Red Bull Ring | Austria |
12 | British Grand Prix | 06-07-2025 | Silverstone Circuit | UK |
13 | Belgian Grand Prix | 27-07-2025 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium |
14 | Hungarian Grand Prix | 03-08-2025 | Hungaroring | Hungary |
15 | Dutch Grand Prix | 31-08-2025 | Circuit Park Zandvoort | Netherlands |
16 | Italian Grand Prix | 07-09-2025 | Autodromo Nazionale di Monza | Italy |
17 | Azerbaijan Grand Prix | 21-09-2025 | Baku City Circuit | Azerbaijan |
18 | Singapore Grand Prix | 05-10-2025 | Marina Bay Street Circuit | Singapore |
19 | United States Grand Prix | 19-10-2025 | Circuit of the Americas | USA |
20 | Mexico City Grand Prix | 26-10-2025 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexico |
21 | São Paulo Grand Prix | 09-11-2025 | Autódromo José Carlos Pace | Brazil |
22 | Las Vegas Grand Prix | 23-11-2025 | Las Vegas Strip Street Circuit | USA |
23 | Qatar Grand Prix | 30-11-2025 | Losail International Circuit | Qatar |
24 | Abu Dhabi Grand Prix | 07-12-2025 | Yas Marina Circuit | UAE |
In de spotlight: Coureurs & Teams
- Alexander Albon
- Fernando Alonso
- Andrea Kimi Antonelli
- Oliver Bearman
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Jack Doohan
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Lewis Hamilton
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Esteban Ocon
- Oscar Piastri
- George Russell
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Yuki Tsunoda
- Max Verstappen
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor het laatste Formule 1 nieuws!
[newsletter_form]