Tweede vrije oefenresultaten 2022 VS F1 Grand Prix (FP2)


Charles Leclerc bestuurt de Ferrari F1-75 op COTA
Evenement: Grand Prix van de VS
Baan: Circuit of the Americas
Het weer: nat 28,2°C
Asfalt: nat 31,5°C
Vochtigheid : 30%
Wind : 2,7 m/s SE
Druk: 993,9 bar
De tweede training voor de Amerikaanse F1 GP was een soort 2023-bandentest en duurde 90 minuten in plaats van de normale 60 minuten.
Er gebeurde niet veel drama op het COTA-circuit in Texas. We zagen verschillende coureurs wijd gaan in bocht 19. Een paar coureurs deden wat drift en toen de zon op het einde begon onder te gaan was het licht perfect voor een aantal mooie foto’s.
FP2 Times Table 2022 VS F1 GP
P | Nee | Bestuurder | Team | Tijd | 1e tussenruimte | ronden | Banden |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.810 | 29 | M | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:37,525 | +0,715s | 32 | S |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:37.627 | +0,817s | 31 | S |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38,232 | +1.422s | 33 | Testen |
5 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:39,507 | +2.697s | 24 | Testen |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:39,547 | +2.737s | 31 | Testen |
7 | 1 | Max Verstappen | rode stier | 1:39,575 | +2.765s | 32 | Testen |
8 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:39.698 | +2.888s | 31 | Testen |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:39.840 | +3.030s | 31 | Testen |
10 | 11 | Sergio Perez | rode stier | 1:39.852 | +3.042s | 27 | Testen |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:40,084 | +3.274s | 31 | Testen |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:40,178 | +3.368s | 28 | Testen |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:40,562 | +3.752s | 28 | Testen |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:40,664 | +3.854s | 33 | Testen |
15 | 18 | Lance Wandeling | Aston Martin | 1:40,806 | +3.996s | 22 | Testen |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:41,310 | +4500 | 29 | Testen |
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:41.334 | +4,524s | 32 | Testen |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.853 | +5.043s | 33 | Testen |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:41.857 | +5.047s | 33 | Testen |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:42.317 | +5.507s | 2 | Testen |
✅ Bekijk meer berichten met gerelateerde onderwerpen: