Tweede vrije oefenresultaten 2022 Mexico F1 Grand Prix
Evenement: Grand Prix van Mexico
Baan: Circuit of the Americas
Baan: Circuit of the Americas
Het weer: droog 29,4°C
Tarmac: droog 38,0°C
Vochtigheid : 35%
Wind : 1,0 m/s S
Druk: 770 bar
Deze tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico 2022 was ook een soort bandentest en behoorlijk saai om te zien en duurde 1,5 uur.
De teams moesten gewoon rondrennen met een set banden waarvan ze geen idee hadden wat voor soort banden het waren. Met nog een uur te gaan crashte Ferrari-coureur Charles Leclerc de F1-75 achteruit in bocht 10 en veroorzaakte een rode vlag om de Ferrari te herstellen en de barrière te repareren.
Met nog 40 minuten te gaan werd deze FP2-sessie hervat.
De snelste rondetijd van vorig jaar FP2 was een 1:17.301 min gereden door Max Verstappen met de Red Bull.
FP2 Times Table 2022 Mexico F1 GP
P | Nee | Bestuurder | Team | Tijd | 1e tussenruimte | ronden | Banden |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19,970 | 32 | S | |
2 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20,798 | +0,828s | 30 | S |
3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:21,177 | +1.207s | 31 | S |
4 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:21,509 | +1.539s | 32 | T |
5 | 11 | Sergio Perez | rode stier | 1:21,579 | +1.609s | 34 | T |
6 | 1 | Max Verstappen | rode stier | 1:21,588 | +1.618s | 34 | T |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21,618 | +1.648s | 13 | T |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21,693 | +1.723s | 34 | T |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21,993 | +2.023s | 36 | T |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:22,104 | +2.134s | 36 | T |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:22.337 | +2.367s | 31 | T |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:22.371 | +2.401s | 32 | T |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:22.447 | +2.477s | 24 | S |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22,738 | +2.768s | 31 | T |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:22,763 | +2.793s | 27 | T |
16 | 18 | Lance Wandeling | Aston Martin | 1:22,840 | +2.870s | 23 | T |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:22.879 | +2.909s | 31 | T |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:23,316 | +3.346s | 21 | T |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23,320 | +3.350s | 34 | T |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:23.369 | +3.399s | 34 | T |
✅ Bekijk meer berichten met gerelateerde onderwerpen: