Pecco Bagnaia domineerde de Ducati Race of Champions, zijn eerste optreden sinds een ongeval met rijden onder invloed | MotoGP
Bagnaia gaf toe dat hij gezakt was voor een ademanalysetest nadat hij tijdens de MotoGP-zomervakantie op Ibiza met zijn auto was gecrasht.
De Italiaan zat weer op de motor tijdens World Ducati Week 2022, het jaarlijkse paradepaardje, en hij stormde naar de overwinning in de hoofdrace.
De Race of Champions bracht Ducati-rijders van verschillende kampioenschappen samen op hetzelfde circuit – Danilo Petrucci en Alvaro Bautista behoorden tot de deelnemers.
Bagnaia had zich als snelste gekwalificeerd en leidde vervolgens de acht ronden tellende race in Misano, Italië, van start tot finish.
Mooney VR46-duo Marini en Bezzecchi completeerden het podium, maar konden Bagnaia niet uitdagen.
Jack Miller, Enea Bastianini en Jorge Martin werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.
Bagnaia finishte in 12’57.901.
Federico Caricasulo, de WorldSBK-rijder voor Althea Racing, eindigde als 13e algemeen, maar behaalde een apart podium voor rijders die op de Ducati V2 reden.
Ducati Race of Champions 2022 uitslagen | ||||
Positie | Rijder | Team | Fiets | Tijd |
1 | Pecco Bagnaia | Ducati Lenovo-team | Ducati V4 | 12’57.901 |
2 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati V4 | +0.696 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati V4 | +1.722 |
4 | Jack Miller | Ducati Lenovo-team | Ducati V4 | +4.182 |
5 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati V4 | +7.051 |
6 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati V4 | +7,873 |
7 | Axel Bassani | Motorcorsa Racing | Ducati V4 | +9.167 |
8 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati V4 | +10,331 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati V4 | +13.826 |
10 | Luca Bernardi | Barni Spark Racing-team | Ducati V4 | +16.261 |
11 | Danilo Petrucci | Warhorse HSBK Racing Ducati Team | Ducati V4 | +19.572 |
12 | Philipp Ottl | Team Go Eleven | Ducati V4 | +21.199 |
13 | Federico Caricasulo | Althea Racing | Ducati V2 | +32.123 |
14 | Nicholas Spinelli | Barni Spark Racing-team | Ducati V2 | +32.123 |
15 | Maximiliaan Kofler | CM Racing Team | Ducati V2 | +32.817 |
16 | Oliver Bayliss | Barni Spark Racing-team | Ducati V2 | +39.345 |
17 | Federico Fuligni | D34G Racing | Ducati V2 | +43.286 |
18 | Allvaro Bautista | Aruba.it Racing-Ducati | Ducati V4 | +48.287 |
19 | Michael Rinaldi | Aruba.it Racing-Ducati | Ducati V4 | +48.291 |
20 | Michele Pirro | Ducati Lenovo-team | Ducati v4 | +vijf ronden |
Wat nu voor Pecco Bagnaia?
Bagnaia staat vierde in het MotoGP-klassement achter Fabio Quartararo, Aleix Espargaro en Johann Zarco.
MotoGP keert terug van zijn zomervakantie op Silverstone voor de Britse Grand Prix op 5-7 augustus.
Hij zal in de schijnwerpers staan na zijn incident met rijden onder invloed op Ibiza, de laatste aflevering in een tumultueus seizoen van 2022.
Zal het van invloed zijn op hoe Bagnaia presteert bij zijn terugkeer?