MotoGP-resultaten – MotoGP Wereldkampioenschap 2023, ronde 1
Lichte regen in de vorige Moto2-sessie keerde terug voor de start van de 45 minuten durende MotoGP-sessie, met Franco Morbidelli de eerste valler van het seizoen na een highside (op slicks) in bocht 8.
Gelukkig verdween het vocht gedurende het resterende halfuur, waarbij de rondetijden verbeterden tot aan de geblokte vlag.
Jorge Martin leidde Marc en Alex Marquez toen de laatste tien minuten begonnen, met de beste tijd van de Pramac Ducati-rijder onder het officiële ronderecord.
De dreiging van meer regen vanmiddag betekende dat sommige rijders voor de laatste minuten een nieuwe zachte achterband opgooiden – waaronder Alex Marquez, nieuwe Repsol Honda die Joan Mir contracteerde, plus VR46 Ducati-rijders Luca Marini en Marco Bezzecchi, die naar de top vier gingen. .
Mensen als Ducati’s regerend kampioen Francesco Bagnaia, Yamaha’s 2021-titelwinnaar Fabio Quartararo en Honda’s zesvoudig kampioen in de koningsklasse Marc Marquez bleven echter bij gebruikt rubber.
Aprilia’s Aleix Espargaro rijdt voor het eerst sinds hij een operatie aan zijn rechter onderarm onderging na problemen met de armpomp tijdens de laatste test voorafgaand aan het seizoen.
In het nieuwe format van het raceweekend vindt vanmiddag een verlengde ‘Practice 2’ van een uur plaats, waarna de top tien rijders met directe toegang tot kwalificatie 2 wordt bepaald.
Portugese MotoGP 2023, Portimao – Resultaten training (1). | ||||||
Pos | Rijder | Nat | Team | Tijd/Verschil | Ronde | Max |
1 | Alex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 1’38.782s | 15/12 | 340k |
2 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.045s | 13/14 | 336k |
3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.140s | 18/20 | 339k |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.236s | 16/17 | 339k |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.286s | 16/16 | 340k |
6 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.398s | 15/16 | 343k |
7 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.424s | 7/16 | 341k |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.499s | 16/16 | 339k |
9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.693s | 10/16 | 341k |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.755s | 14/11 | 336k |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.770s | 13/11 | 338k |
12 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.776s | 14/17 | 340k |
13 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 14/14 | 338k |
14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.847s | 13/12 | 338k |
15 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.900s | 13/14 | 335k |
16 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.012s | 14/15 | 339k |
17 | Raúl Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.112s | 13/11 | 336k |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.277s | 14/14 | 334k |
19 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.421s | 17/12 | 340k |
20 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +1.689s | 11/12 | 339k |
21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +1.695s | 13/12 | 332k |
22 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.204s | 15/15 | 336k |
* Beginner
Snelste ronde tijdens pre-season test in Portimao 2023:
Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 37.968s (Dag 2/2)
Officiële Portimao MotoGP-records:
Beste ronde:
Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 38.725s (2021)
Snelste raceronde:
Fabio Quartararo FRA Yamaha 1m 39.435s (2022)