Moto3 Warm-up – 2022 MotoGP Wereldkampioenschap ronde 4
Austin Moto3 Grand Prix, COTA – Opwarmresultaten | |||||
Pos | Rijder | nat | Team | Fiets | Tijd |
1 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar-team | (GASGAS) | 2m 17.274s |
2 | Diogo Moreira | BEHA | MT-helmen – MSI | (KTM) | 2m 17.338s |
3 | Dennis Foggia | ITA | Luipaard racen | (Honda) | 2m 17.378s |
4 | Deniz ncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 17.450s |
5 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA-team | (KTM) | 2m 17,453s |
6 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers-team | (Honda) | 2m 17.469s |
7 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing-team | (Honda) | 2m 17.577s |
8 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 17.697s |
9 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 17.699s |
10 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 17.802s |
11 | Sergio García | SPA | Gaviota GASGAS Aspar-team | (GASGAS) | 2m 18.060s |
12 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 18.081s |
13 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 18.172s |
14 | Tatsuki Suzuki | JPN | Luipaard racen | (Honda) | 2m 18.295s |
15 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 18.450s |
16 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 18.450s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT-helmen – MSI | (KTM) | 2m 18.466s |
18 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 18.508s |
19 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA-team | (KTM) | 2m 18.585s |
20 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 18.830s |
21 | Joel Kelso | AUS | CIP Groene Stroom | (KTM) | 2m 18.885s |
22 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 19.028s |
23 | Kaito Toba | JPN | CIP Groene Stroom | (KTM) | 2m 19.482s |
24 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 19.639s |
25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Azië | (Honda) | 2m 20.312s |
26 | Mario Aji | IN EEN | Honda Team Azië | (Honda) | 2m 21.082s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 21.476s |
28 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing-team | (Honda) | 2m 21.890s |
29 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | Geen tijd |
Izan Guevara snelste tijdens warming-up voor de Moto3-klasse in Austin, Texas.
Baanschema in Britse tijd – Austin MotoGP 2022
Vrijdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 1
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 1
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
19.15 uur – 19.55 uur: Moto2 vrije training 2
20.10-20.55 uur: MotoGP vrije training 2
21.10 – 21.50 uur: Moto3 vrije training 2
zaterdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 3
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 3
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
18.35-18.50 uur: Moto2 kwalificatie 1
19u-19u15: Moto2 Kwalificatie 2
19.30-20.00 uur: MotoGP vrije training 4
20.10-20.25 uur: MotoGP-kwalificatie 1
20.35-20.50 uur: MotoGP-kwalificatie 2
21.10 – 21.25 uur: Moto3 kwalificatie 1
21.35 uur – 21.50 uur: Moto3 kwalificatie 2
Zondag
15.20-15.30 uur: Moto2 warming-up
15.40 uur – 16.00 uur: MotoGP warming-up
16.10-16.20 uur: Moto3 warming-up
17.20 uur: Moto2-race
19.00 uur: MotoGP-race
20.30 uur: Moto3-race