Moto2 Warm-up – 2022 MotoGP Wereldkampioenschap ronde 4
Austin Moto2 Grand Prix, COTA – Opwarmresultaten | |||||
Pos | Rijder | nat | Team | Fiets | Tijd |
1 | Fermin Aldeguer | SPA | MB-transportbanden versnellen | (boscoscuro) | 2m 10.136s |
2 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 10.187s |
3 | Jake Dixon | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 10.194s |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 10.469s |
5 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 10.478s |
6 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Azië | (Kalex) | 2m 10.549s |
7 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 10.647s |
8 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 10.819s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 10.827s |
10 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 11.043s |
11 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 11.256s |
12 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 11.301s |
13 | Joe Roberts | Verenigde Staten van Amerika | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 11.309s |
14 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG-team | (Kalex) | 2m 11.422s |
15 | Somkiat Chantra | DA | IDEMITSU Honda Team Azië | (Kalex) | 2m 11.557s |
16 | Cameron Beaubier | Verenigde Staten van Amerika | Amerikaans racen | (Kalex) | 2m 11.619s |
17 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 11.707s |
18 | Manuel González | SPA | Yamaha VR46 Master Camp-thee | (Kalex) | 2m 11,743s |
19 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 11.783s |
20 | Zonta Van Den Goorbe | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 11.792s |
21 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 11.887s |
22 | Albert Arena’s | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 11.912s |
23 | Romano Fenati | ITA | MB-transportbanden versnellen | (boscoscuro) | 2m 12.123s |
24 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Augusta) | 2m 12.125s |
25 | Gabriël Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG-team | (Kalex) | 2m 12.638s |
26 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 13.007s |
27 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 13.668s |
28 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Augusta) | 2m 13.787s |
29 | Sean Dylan Kelly | Verenigde Staten van Amerika | Amerikaans racen | (Kalex) | 2m 14.614s |
Rookie Fermin Aldeguer leidt de ochtendopwarming voor de Moto2-klasse in COTA in Austin, Texas.
Thuisster Cameron Beaubier, die vandaag vanaf een poleposition debuteert, werd 16e.
Baanschema in Britse tijd – Austin MotoGP 2022
Vrijdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 1
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 1
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
19.15 uur – 19.55 uur: Moto2 vrije training 2
20.10-20.55 uur: MotoGP vrije training 2
21.10 – 21.50 uur: Moto3 vrije training 2
zaterdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 3
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 3
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
18.35-18.50 uur: Moto2 kwalificatie 1
19u-19u15: Moto2 Kwalificatie 2
19.30-20.00 uur: MotoGP vrije training 4
20.10-20.25 uur: MotoGP-kwalificatie 1
20.35-20.50 uur: MotoGP-kwalificatie 2
21.10 – 21.25 uur: Moto3 kwalificatie 1
21.35 uur – 21.50 uur: Moto3 kwalificatie 2
Zondag
15.20-15.30 uur: Moto2 warming-up
15.40 uur – 16.00 uur: MotoGP warming-up
16.10-16.20 uur: Moto3 warming-up
17.20 uur: Moto2-race
19.00 uur: MotoGP-race
20.30 uur: Moto3-race