Moto2-resultaten – 2022 MotoGP Wereldkampioenschap ronde 4
Austin Moto2 Grand Prix, COTA – kwalificatieresultaten | |||||
Pos | Rijder | nat | Team | Fiets | Tijd |
1 | Cameron Beaubier | Verenigde Staten van Amerika | Amerikaans racen | (Kalex) | 2m 8.751s |
2 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 9.091s |
3 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 9.283s |
4 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 9.329s |
5 | Albert Arena’s | SPA | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 9.358s |
6 | Jake Dixon | GBR | Shimoko GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 2m 9.434s |
7 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 2m 9.462s |
8 | Fermin Aldeguer | SPA | MB-transportbanden versnellen | (boscoscuro) | 2m 9.614s |
9 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 2m 9.900s |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 9.925s |
11 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Azië | (Kalex) | 2m 10.003s |
12 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG-team | (Kalex) | 2m 10.020s |
13 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 10.069s |
14 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Augusta) | 2m 10.127s |
15 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 2m 10.152s |
16 | Joe Roberts | Verenigde Staten van Amerika | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 10.325s |
17 | Somkiat Chantra | DA | IDEMITSU Honda Team Azië | (Kalex) | 2m 10.707s |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | Geen tijd |
19 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 10.209s |
20 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 10.471s |
21 | Romano Fenati | ITA | MB-transportbanden versnellen | (boscoscuro) | 2m 10.599s |
22 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 2m 10.619s |
23 | Manuel González | SPA | Yamaha VR46 Master Camp-team | (Kalex) | 2m 11.078s |
24 | Gabriël Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG-team | (Kalex) | 2m 11.113s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 11.288s |
26 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 2m 11.486s |
27 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 2m 13.291s |
28 | Sean Dylan Kelly | Verenigde Staten van Amerika | Amerikaans racen | (Kalex) | 2m 13.562s |
29 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Augusta) | 2m 17.038s |
Cameron Beaubier claimt een debuut pole position voor zijn thuisfans tijdens de 2022 Americas Moto2 Grand Prix in Austin, Texas.
WK-leider Celestino Vietti en Aron Canet, die viel, completeren de eerste rij.
Jorge Navarra heeft een Long Lap Penalty gekregen om in de race van zondag uit te serveren, omdat hij onder gele vlaggen viel in FP3.
Vrijdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 1
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 1
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
19.15 uur – 19.55 uur: Moto2 vrije training 2
20.10-20.55 uur: MotoGP vrije training 2
21.10 – 21.50 uur: Moto3 vrije training 2
zaterdag
15.00-15.40 uur: Moto2 vrije training 3
15.55-16.40 uur: MotoGP vrije training 3
16.55-17.35 uur: Moto3 vrije training 3
18.35-18.50 uur: Moto2 kwalificatie 1
19u-19u15: Moto2 Kwalificatie 2
19.30-20.00 uur: MotoGP vrije training 4
20.10-20.25 uur: MotoGP-kwalificatie 1
20.35-20.50 uur: MotoGP-kwalificatie 2
21.10 – 21.25 uur: Moto3 kwalificatie 1
21.35 uur – 21.50 uur: Moto3 kwalificatie 2
Zondag
15.20-15.30 uur: Moto2 warming-up
15.40 uur – 16.00 uur: MotoGP warming-up
16.10-16.20 uur: Moto3 warming-up
17.20 uur: Moto2-race
19.00 uur: MotoGP-race
20.30 uur: Moto3-race