Lewis Hamilton of Max Verstappen? Wie kreeg de hoogste beoordeling in F1 Manager 2022 | F1
Je zult in staat zijn om een van de 10 teams op de F1 2022-grid aan te sturen en ze naar de uiteindelijke glorie van het kampioenschap te brengen.
De game heeft een F1-licentie, dus alle coureurs zijn inbegrepen, evenals de officiële reservecoureurs van de teams (Robert Kubica bij Alfa Romeo bijvoorbeeld) maar ook coureurs uit de F2 en F3.
Net als bij EA’s F1 22-titel – waarvan de coureursbeoordelingen anders zijn geformuleerd – heeft F1 Manager hun eigen beoordelingen vrijgegeven.
Net als F1 22 hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton echter de gezamenlijk hoogste beoordeling gekregen.
De titelkandidaten voor 2021 hebben de rating 90 gekregen, twee hoger dan Charles Leclerc op de derde plaats.
Sergio Perez, Carlos Sainz en Valtteri Bottas hebben een rating van 87, voor Lando Norris met 86.
Fernando Alonso, Esteban Ocon en George Russell kregen 85.
Hier zijn de volledige F1-beoordelingen:
Zoals eerder vermeld, zijn ook reserverijders inbegrepen. Antonio Giovinazzi, de derde coureur van Ferrari, heeft een beoordeling van 78 gekregen – de beste van alle coureurs die momenteel niet in de F1 zitten.
Aston Martin reservecoureur Nico Hulkenberg heeft een 76 rating.
Prema’s Jehan Daruvala is de best beoordeelde F2-coureur met 73, terwijl de huidige puntenleider Felipe Drugovich slechts 68 heeft.
Dit zijn de volledige beoordelingen van de niet-F1-coureurs:
F1 Manager 2022 – Andere coureursbeoordelingen | ||
Pos | Bestuurder | Beoordeling |
1 | Antonio Giovinazzi | 78 |
2 | Nico Hülkenberg | 76 |
3 | Oscar Piastri | 75 |
4 | Nyck de Vries | 74 |
5 | Jehan Daruvala | 73 |
6 | Sébastien Buemi | 72 |
7 | Stoffel Vandoorne | 72 |
8 | Jack Doohan | 72 |
9 | Frederik Vesti | 71 |
10 | Ralph Boschung | 71 |
11 | Richard Verschoor | 71 |
12 | Theo Pourchaire | 71 |
13 | Juri Vips | 70 |
14 | Logan Sargeant | 70 |
15 | Robert Kubica | 69 |
16 | Dennis Hauger | 69 |
17 | Liam Lawson | 68 |
18 | Felipe Drugovich | 68 |
19 | Roy Nissany | 68 |
20 | Jack Aitken | 66 |
21 | Pietro Fittipaldi | 66 |
22 | Ayumu Iwasa | 66 |
23 | Calan Williams | 66 |
24 | Marcus Armstrong | 66 |
25 | Oliver Bearman | 65 |
26 | Olli Caldwell | 64 |
27 | Zane Maloney | 64 |
28 | Clemens Novalak | 63 |
29 | Jake Hughes | 63 |
30 | Gregoire Saucy | 62 |
31 | Enzo Fittipaldi | 61 |
32 | Marino Sato | 60 |
33 | Alexander Smolyar | 59 |
34 | Arthur Leclerc | 59 |
35 | Isack Hadjar | 59 |
36 | Jak Crawford | 59 |
37 | Romeinse Stanek | 57 |
38 | Cem Bolukbasi | 56 |
39 | Kush Maini | 56 |
40 | Victor Martins | 56 |
41 | Caio Collet | 55 |
42 | Francesco Pizza | 51 |
43 | Kaylen Frederick | 51 |
44 | Amaury Cordeel | 50 |
45 | Franco Colapinto | 50 |
46 | Juan Manuel Correa | 50 |
47 | Laszlo Toth | 50 |
48 | Oliver Rasmussen | 48 |
49 | David Vidales | 47 |
50 | Ido Cohen | 46 |
51 | Zak O’Sullivan | 46 |
52 | Ayrton Simmons | 44 |
53 | William Alatalo | 44 |
54 | Pepe Marti | 42 |
55 | Nazim Azman | 41 |
56 | Rafael Villagomez | 41 |
57 | Jager Yeany | 39 |
58 | Brad Benavides | 37 |
59 | Reece Ushijima | 37 |
60 | Enzo Trulli | 33 |
61 | Frederico Malvestiti | 32 |
F1 Manager 2022 wordt op 25 augustus uitgebracht voor degenen die een pre-order hebben geplaatst.
Fysieke exemplaren van de game zijn vanaf 30 augustus verkrijgbaar.