IndyCar: Will Power veegt polen op Iowa Speedway – Volledige kwalificatieresultaten
2023 HyVee Homefront 250 Race 1 in Iowa – Kwalificatieresultaten | |||
Pos | Bestuurder | Team | Motor |
1 | Wilskracht | Team Penske | Chevrolet |
2 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
3 | Josef Nieuwgarden | Team Penske | Chevrolet |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
5 | Pato O’Ward | Pijl McLaren | Chevrolet |
6 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
7 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
8 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda |
9 | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | Honda |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
14 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
15 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
16 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
17 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda |
19 | Ed Timmerman | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
20 | Christiaan Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
21 | Alexander Rossi | Pijl McLaren | Chevrolet |
22 | Felix Rosenqvist | Pijl McLaren | Chevrolet |
23 | Conor Daley | Meyer Shank Racing | Honda |
24 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
25 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
26 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
27 | Steek Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda |
28 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
Will Power heeft een déja vu op Iowa Speedway, waar hij tijdens het doubleheader-weekend opnieuw de pole position behaalde voor de twee races. Nadat hij zich vorig jaar voor beide races op pole had gekwalificeerd, deed Power vandaag hetzelfde om carrièrepolen nummer 69 en 70 te behalen om zijn record aller tijden te verlengen. Dit zijn de eerste poles van het seizoen voor Power, die twee bonuspunten verdiende voor het behalen van de eerste plaats.
Team Penske behaalde de top drie posities voor de race van vandaag in Iowa, met Scott McLaughlin als 2e en Josef Newgarden als 3e. De eerste startrij voor de race van morgen is dezelfde, maar Newgarden zal in die race als 7e starten. Hoe dominant Alex Palou ook was dit seizoen, iedereen wist dit weekend dat Newgarden de te kloppen coureur is.
Newgarden heeft dit circuit door de jaren heen gedomineerd, met vier overwinningen en 1.506 ronden aan de leiding in zijn laatste negen starts. Geen enkele andere coureur heeft in die tijd meer dan 267 ronden gereden in Iowa. Newgardens reeks van acht opeenvolgende top-zes-finishes kwam vorig jaar tot een einde toen hij crashte terwijl hij aan de leiding stond in Race 2 vanwege een mechanisch probleem met zijn auto. Hij had vorig jaar zijn vijfde overwinning in Iowa moeten behalen, maar dat kan gemakkelijk vandaag of morgen komen.
Palou heeft verrassend genoeg niet veel succes gehad in Iowa. Hij is nog nooit in de top-vijf geëindigd of zelfs maar een ronde geleid in zijn vier starts. Hij kwalificeerde zich vandaag als 7e en 12e. Colton Herta moet ook nog een ronde leiden in Iowa en is nog steeds op zoek naar zijn eerste top-tien resultaat. De coureur van Andretti Autosport start dit weekend als 6e en 5e. Alexander Rossi is hier op zoek naar zijn eerste top-vijf, aangezien hij zijn negende en tiende carrière begint als 21e en 18e.
2023 HyVee Homefront 250 Race 2 in Iowa – Kwalificatieresultaten | |||
Pos | Bestuurder | Team | Motor |
1 | Wilskracht | Team Penske | Chevrolet |
2 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
3 | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda |
4 | Ed Timmerman | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
5 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
7 | Josef Nieuwgarden | Team Penske | Chevrolet |
8 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | Pato O’Ward | Pijl McLaren | Chevrolet |
12 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
13 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | Honda |
14 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
15 | Conor Daley | Meyer Shank Racing | Honda |
16 | Felix Rosenqvist | Pijl McLaren | Chevrolet |
17 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda |
18 | Alexander Rossi | Pijl McLaren | Chevrolet |
19 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | Honda |
20 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda |
21 | Christiaan Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
22 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
23 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
24 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
25 | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
26 | Steek Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda |
27 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
28 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
Terwijl Power zijn zevende pole verdiende in Iowa, is hij hier nog nooit naar de overwinningsbaan geweest. Evenmin heeft zijn oude rivaal, Scott Dixon. De twee hebben samen 11 poles, 364 ronden aan de leiding, acht podia en 17 top-vijf plaatsen behaald in 32 starts in Iowa. Ze zullen dit weekend allebei streven naar hun eerste overwinning, aangezien Dixon zich als 4e en 9e kwalificeerde voor de twee races.
Het kwalificatieformat in Iowa is zeer uniek, en dat was vandaag des te meer nadat een kleine regenwolk water over de baan had gedumpt net voordat het vanmorgen begon. Elke coureur had twee ronden alleen, waarbij hun tijd in de eerste ronde hun startpositie in de race van vandaag bepaalde en hun tweede ronde hun startplek in de race van morgen. Hoewel het doel altijd is om op pole te zitten, heeft de pole-sitter slechts één keer gewonnen in de 17 IndyCar-races in Iowa.
Eerdere Iowa-winnaars
2022: Pato O’Ward
2022: Josef Newgarden
2020: Josef Newgarden
2020: Simon Pagenaud
2019: Josef Newgarden
2018: James Hinchcliffe
2017: Helio Castroneves
2016: Josef Newgarden
2015: Ryan Hunter-Reay
2014: Ryan Hunter-Reay
2013: James Hinchcliffe
2012: Ryan Hunter-Reay
2011: Marco Andreatti
2010: Tony Kanaan
2009: Dario Franchitti
2008: Dan Wheldon
2007: Dario Franchitti