GP van Oostenrijk: strategieën voor coureursbanden
Details van de bandenstrategie van elke coureur tijdens de Rolex Grosser Preis von Osterreich.
Bestuurder |
Team |
Begin |
Stint 2 |
Stint 3 |
Stint 4 |
Leclerc | Ferrari | NM | NH | NH | NM |
Verstappen | rode stier | NM | NH | NH | NM |
Hamilton | Mercedes | NM | NH | NM |
|
Russell | Mercedes | NM | NH | UH |
|
Ocon | Alpine | NM | NH | NH |
|
Schumacher | Haas | NM | NH | NH |
|
Norris | McLaren | NM | NH | NH |
|
Magnussen | Haas | NM | NH | NH |
|
Ricciardo | McLaren | NM | NH | NH |
|
Alonso | Alpine | NH | NH | NM |
|
Bottas | Alfa Romeo | NM | NH | NH |
|
Albon | Williams | NM | NH | NH |
|
Rondslenteren | Aston Martin | UM | UH | UM |
|
Zhou | Alfa Romeo | NH | NH | NM |
|
Gasly | AlphaTauri | NM | NH | NH |
|
Tsunoda | AlphaTauri | NH | NM | NH |
|
Vettel | Aston Martin | UH | UM | UM |
|
Sainz | Ferrari | NM | NH | NH |
|
Latifi | Williams | NM | NH | NH |
|
Perez | rode stier | NM | NH |
|
|
Bekijk onze zondaggalerij van Spielberg hier.