GP Hongarije: strategieën voor coureursbanden
Details van de bandenstrategie van elke coureur tijdens de Aramco Magyar Nagydij.
Bestuurder |
Team |
Begin |
Stint 2 |
Stint 3 |
Stint 4 |
Verstappen | rode stier | ONS | NM | NM |
|
Hamilton | Mercedes | NM | NM | ONS |
|
Russell | Mercedes | ONS | NM | NM |
|
Sainz | Ferrari | NM | NM | ONS |
|
Perez | rode stier | NS | NM | NM |
|
Leclerc | Ferrari | NM | NM | NH | ONS |
Norris | McLaren | ONS | NM | NH |
|
Alonso | Alpine | NM | NH |
|
|
Ocon | Alpine | NM | NH |
|
|
Vettel | Aston Martin | NS | UM | NM |
|
Rondslenteren | Aston Martin | ONS | UM | ONS |
|
Gasly | AlphaTauri | NS | NM | NS |
|
Zhou | Alfa Romeo | NM | NH | NS |
|
Schumacher | Haas | NM | NH | NM |
|
Ricciardo | McLaren | ONS | NM | NH |
|
Magnussen | Haas | NM | NH | NM | NS |
Albon | Williams | NS | NM | NM | NS |
Latifi | Williams | NM | NM | NS | NS |
Tsunoda | AlphaTauri | NS | NM | NS | ONS |
Bottas | Alfa Romeo | NM | NH |
|
|
Bekijk onze zondaggalerij van de Hungaroring hier.