F1 startopstelling Grand Prix-race Abu Dhabi 2022
Parcours: Yas Marina-circuit
Opwarmronde start om: 17:00 Lokaal | 14:00 MET | 13:00 VK | 05:00 LA | 22:00 Tokio


Pole position qualifier Max Verstappen van Red Bull Racing viert feest in parc ferme tijdens de kwalificatie voorafgaand aan de 2022 F1 Grand Prix van Abu Dhabi
De winnaar van de F1-titel in 2022 start de allerlaatste Grand Prix van 2022 vanaf pole position. Het is zijn derde pole position op rij op het Yas Marina-circuit. Zijn Red Bull-teamgenoot start naast hem vanaf P2, waardoor het de perfecte ontsnapping is voor Pérez om de tweede plaats in het rijderskampioenschap veilig te stellen. Het is de 25e uitsluiting op de eerste rij voor Red Bull Racing.
Achter hen op de startrij zullen de twee Ferrari’s starten. Charles Leclerc die start vanaf P3 heeft evenveel punten als Pérez, dus beide coureurs zullen morgen een mooie strijd kunnen hebben om P2 in het kampioenschap.
Op rij drie staan beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. De auto had veel meer moeite met de luchtweerstand die hij opwekte als hij weer op zeeniveau stond. Beide coureurs zaten nu veel meer achter Red Bull en Ferrari. Op grote hoogte in Brazilië en Mexico was de slepende auto veel sneller.
De pole position is aan de rechterkant van de baan in Abu Dhabi.
F1 startopstelling GP van Abu Dhabi 2022
Pos | Nee | Bestuurder | Team | Rondetijd | Paal kloof |
1 | 1 | Max Verstappen | rode stier | 1:23.824 | |
2 | 11 | Sergio Perez | rode stier | 1:24.052 | +0,228s |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.092 | +0,268s |
4 | 55 | Carlo Sainz | Ferrari | 1:24.242 | +0,418s |
5 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:24.508 | +0,684s |
6 | 63 | George Russel | Mercedes | 1:24.511 | +0,687s |
7 | 4 | Lando Norris | Mclaren | 1:24.769 | +0,945s |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpen | 1:24.830 | +1.006s |
9 | 5 | Sebastiaan Vettel | Aston Martin | 1:24.961 | +1.137 s |
10 | 3 | Daniël Ricciardo | Mclaren | 1:25.045 | +1.221s |
11 | 23 | Alexander Albon | Willems | 1:25.096 | -0,043s |
12 | 10 | Pierre Gasley | AlphaTauri | 1:25.219 | +1.395 s |
13 | 5 | Sebastiaan Vettel | Aston Martin | 1:25.225 | +1.401s |
14 | 3 | Daniël Ricciardo | Mclaren | 1:25.359 | +1.535 s |
15 | 18 | Lance wandeling | Aston Martin | 1:25.408 | +1.584 s |
16 | 6 | Nicolaas Latifi | Willems | 1:25.834 | +2.010s |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:25.859 | +2.035s |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | +2.068s |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.028 | +2.204s |
20 | 47 | Mich Schumacher | Haas | 1:26.054 | +2.230s |
✅ Vergeet niet de 2022 Abu Dhabi F1 Grand Prix-preview te bekijken.
✅ Bekijk meer berichten met gerelateerde onderwerpen: