F1 Startgrid 2022 Franse Grand Prix-race op Paul Ricard
Baan: Paul Ricard Circuit
Opwarmronde start om: 15:00 Lokaal | 15:00 CET | 14:00 VK | 06:00 LA | 22:00 Tokio
Ferrari-coureur Charles Leclerc zal morgen starten vanaf pole position tijdens de 2022 Franse Formule 1 Grand Prix. Het is de eerste keer in zijn F1-carrière dat Leclerc pole scoort in Frankrijk. Met de hulp van zijn teamgenoot Carlos Sainz slaagde hij erin om het te doen met een vrij grote marge van 0,3 sec. Naast hem op de eerste rij start zijn F1-coureurstitel rivaal Max Verstappen die rijdt voor Red Bull Racing. Verstappen leidt nu het kampioenschap met 208 punten en heeft 38 punten voorsprong op Leclerc.
Om dichter bij Verstappen te komen, moet Leclerc deze race winnen. Of hij dat ook gaat doen, moet nog blijken. De Red Bulls waren vandaag erg snel in de laatste training en zijn misschien veel sneller dan de Ferrari-coureurs. Leclerc moet ook alleen vechten, omdat zijn teamgenoot Carlos Sainz vanaf de achterkant moet starten vanwege gridstraffen voor het gebruik van meer dan de toegestane hoeveelheid power unit-elementen.
F1 Startopstelling 2022 Franse GP
Pos | Nee | Bestuurder | Team | Rondetijd | Pole kloof |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30,872 | |
2 | 1 | Max Verstappen | rode stier | 1:31,176 | +0,304s |
3 | 11 | Sergio Perez | rode stier | 1:31.335 | +0,463s |
4 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:31.765 | +0,893s |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32,032 | +1.160s |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32,131 | +1.259s |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32,552 | +1.680s |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32,780 | +1.908s |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32,922 | +2.050s |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.048 | +2.176s |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33,052 | +2.180s |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:33.276 | +2.404s |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.307 | +2.435s |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33,439 | +2.567s |
15 | 18 | Lance Wandeling | Aston Martin | 1:33,439 | +2.567s |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.674 | +2.802s |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:33.701 | +2.829s |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.794 | +2.922s |
19 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | geen tijd | – |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | geen tijd | – |
✅ Vergeet niet om onze 2022 Franse F1 Grand Prix preview-info te bekijken.
✅ Bekijk meer berichten met gerelateerde onderwerpen: