F1-resultaten Eerste vrije training 2022 GP van Azerbeidzjan (FP2)
Baan: Bakoe stratencircuit

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 tijdens de GP van Azerbeidzjan op Baku City Circuit op vrijdag 10 juni 2022 in Baku, Azerbeidzjan. (Foto door Mark Sutton / LAT Images)
Het weer: droog 24,4°C
Asfalt: droog 34,7°C
Vochtigheid: 50%
Wind: 1,7 m/s W
Druk: 1015,4 bar
Het duurde 16 minuten voordat alle coureurs een rondetijd hadden neergezet deze tweede oefensessie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Max Verstappen zette als laatste een rondetijd op het leaderboard. Zijn Red Bull-monteurs waren nog bezig met zijn achtervleugel, die was vervangen door een andere.
Na 15 minuten was Ferrari-coureur Charles Leclerc de snelste met een 1:43.806 min, Sergio Pérez werd tweede met +0.733s en Fernando Alonso werd 3de met +1.122s. Alle coureurs gebruikten medium banden.
Halverwege de sessie was Leclerc nog steeds de snelste en had deze verbeterd tot 1:43.224 met een set zachte banden. Verstappen werd tweede met +0.612s en Pérez werd derde met +0.707s beide op mediums. Fernando Alonso werd 4e in de Alpine op +0.918 met zachte banden. De Spaanse coureur klokte de hoogste topsnelheid van 342 km/u op het rechte stuk.
Met nog 25 minuten te gaan had Alex Albon de muur geraakt toen hij uit bocht 16 kwam en moest hij terug naar de pits om de schade aan de FW44 te bekijken.
In de slotfase van deze tweede training vertelde Leclerc zijn team op de radio dat zijn motor vermogen verloor. Het team antwoordde dat hij gewoon kon pushen, maar moest overschakelen naar de racemodus.
Vorig jaar was de snelste rondetijd van FP2 een 1:43.184 min, gereden door Max Verstappen met de Red Bull.
FP2 Times Table 2022 Azerbeidzjan GP
P | Nee | Bestuurder | Team | Tijd | 1e tussenruimte | ronden | Banden |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.224 | 23 | S | |
2 | 11 | Sergio Perez | rode stier | 1:43,472 | +0,248s | 21 | S |
3 | 1 | Max Verstappen | rode stier | 1:43.580 | +0,356s | 17 | S |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:44,142 | +0.918s | 22 | S |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44,274 | +1.050s | 24 | M |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:44,315 | +1.091s | 25 | S |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:44,548 | +1.324s | 25 | S |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:44,567 | +1.343s | 24 | S |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:44.609 | +1.385s | 24 | S |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:44,771 | +1.547s | 23 | S |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:44,781 | +1.557s | 26 | S |
12 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:44,874 | +1.650s | 24 | S |
13 | 18 | Lance Wandeling | Aston Martin | 1:44,874 | +1.650s | 25 | S |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:45,059 | +1.835s | 24 | S |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:45,115 | +1.891s | 25 | S |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:45,264 | +2.040s | 23 | S |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:45.588 | +2.364s | 25 | S |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:46.397 | +3.173s | 13 | S |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:46,425 | +3.201s | 20 | S |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:47,218 | +3.994s | 25 | S |
✅ Bekijk onze 2022 Azerbeidzjan F1 GP-preview
✅ Bekijk meer berichten met gerelateerde onderwerpen: