Buriram, Thailand: eindstand MotoGP Wereldkampioenschap 2022
Buriram: klassement MotoGP Wereldkampioenschap | ||||||
Pos | Rijder | nat | Team | Punten | verschil. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 219 | |
2 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 217 | (-2) |
3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 199 | (-20) |
4 | = | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 180 | (-39) |
5 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 179 | (-40) |
6 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 154 | (-65) |
7 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 151 | (-68) |
8 | ^3 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 131 | (-88) |
9 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 127 | (-92) |
10 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 122 | (-97) |
11 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 112 | (-107) |
12 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 101 | (-118) |
13 | ^2 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 84 | (-135) |
14 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 80 | (-139) |
15 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | (-142) |
16 | ^2 | Alex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 50 | (-169) |
17 | ˅1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 49 | (-170) |
18 | ˅1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 46 | (-173) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-188) |
20 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 23 | (-196) |
21 | = | Andrea Dovizioso | ITA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1) | 15 | (-204) |
22 | = | Darryn Binder | RSA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-209) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-210) |
24 | = | Raúl Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-210) |
25 | = | Cal Crutchlow | GBR | Met U Yamaha RNF (YZR-M1) | 3 | (-216) |
26 | = | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 2 | (-217) |
Fabio Quartararo’s MotoGP-titel voorsprong is bijna gewist nadat hij achter in het veld werd achtergelaten in een natte MotoGP in Thailand in Buriram.
De derde plaats voor Francesco Bagnaia betekent dat hij nu slechts 2 punten verwijderd is van de Monster Yamaha-rijder, waarbij Aleix Espargaro ook 5 punten op de Fransman behaalde ondanks een teleurstellende 11e plaats.
^X Rider heeft X kampioenschapsposities verbeterd.
= De rijder heeft dezelfde kampioenschapspositie als de vorige race.
X Rider heeft X kampioenschapsposities laten vallen.
* Beginner
Video van MotoGP 2023-rijdersopstelling | Crash.net MotoGP 2022